典型应用
环境监测
土壤污染检测
填埋场中的VOC
进入密闭空间
应急响应
进入机翼油箱
医院内的医用气体
逸散性排放
仪器停机时间极短
工具包内含物品
Tiger XTL仪器
Tiger XTL配件包
USB数据线
带多插头适配器的电源适配器
快速入门指南
保修登记卡
校准证书
安全注意事项
规格
规格 | 数值 |
---|---|
最小分辨率* | 0.1 ppm |
最大读数 | 5,000 ppm |
响应时间 | T90 < 2 秒 |
精度* | 显示读数的 ±5% ± 一个数位 |
线性度* | 显示读数的 ±5% ± 一个数位 |
本质安全认证 | II1GExiaIICT4Ga Tamb = -25 oC ≤Ta ≤+45 oC (with Lithium ion Battery Pack) Tamb = -25 oC ≤Ta ≤+40 oC (with Alkaline Battery Pack) IECEx ITS 22.0025X ITS-I22ATEX35111X ITS22UKEX0635X 3193491 conforms to UL Std. 913, 61010-1 & Certified to CAN/CSA Std. C22.2 No. 61010-1. Class 1 Division 1. Approval for groups A, B, C & D, T4. |
电池寿命 | 锂离子电池:最长可持续使用 24 小时 |
灯泡 | 10.6 eV PID 氪灯 |
数据记录* | 特殊点记录,128 个区域,80,000 个数据点 |
校准 | 标准校准 100 ppm 异丁烯 自定义校准功能 |
警报 | 闪烁 LED 和 95 dBA 300mm (12″)发声器 可选的震动警报 |
流量 | ≥ 220 ml/min(周围空气环境下) |
湿度 | 相对湿度 0 至 99%(无冷凝) |
防护 | |
重量及尺寸 |
更多资讯,请联系服务热线:0531-68808013 / 15668389633