规格 | 数值 |
---|---|
灵敏度 | 0.5 ppm (500 ppb) **** |
精度 | 显示读数的± 12% **** |
响应时间 | <13秒 (T90) |
认证 | 美国和加拿大认证:I、II、III 级,1 区,危险 |
电池 | 电池最长可持续供电12小时 电池充电时间为4小时 |
PID灯泡选项 | 11.7 eV |
数据记录 | 30,000条读数 |
通讯 | USB 2.0 |
警报 | |
温度 | 0至55 °C |
重量及尺寸 | 111g (2.91 oz) 61 x 66 x 59 mm (2.4 x 2.6 x 2.3″) |
分辨率 | 11.7 eV: 0.1 ppm |
检测范围 | 0 – 5000 ppm ****# |
校准 | 通过工作坞站实现2点校准 |
可升级 | 不适用 |
IP等级 | 设计符合 IP65 等级**(暴雨) |
LCD显示屏 | 彩色背光 |
流量 | 不适用(无泵) |