
占力
156-6838-9633
邮箱地址
1732730437@qq.com
Honeywell BW Solo可维护式单气体检测仪
新一代单气体检测仪有助于降低成本、确保合规性以及掌握工人受保护的情况。Honeywell BW Solo能够满足您的所有需求——其附加功能使您比以往任何时候都更易确保合规性、更高效地工作。所有设备都具有可靠的使用 寿命和一键式操作,并且小巧轻便。
Honeywell BW Solo具有以下特点:
•维修简便的单气体检测仪,无需拆卸即可更换传感器、电池和过滤件。使用寿
命长且成本低。
•传感器选择范围广。无论是监测常见的危险还是外来的危险,都能进行全面探测。
•采用1系列CO、H2S和O2传感器的单气体检测仪。不仅精度高、成本低,而且工作温度范围宽,响应速度快。
•与IntelliDoX兼容。利用自动冲击测试、标定和仪器管理可以节省时间和集中管理数据。IntelliDoX扩展基座可以 配合Honeywell SafetySuite Device Configurator软件使用。
功能与优点
欲实现更方便、省时,且报警远程可监控——请选用无线版本。可通过智能手机进行管理。将无线版Honeywell BW Solo和我们的Safety Communicator APP配对,检测仪读数可以立即传送至Honeywell的实时监控软件。可通过任何联网的设备访问检测仪,远程获取工人的安全状况和位置。
Honeywell BW Solo的其他功能:
•可选择激活IntelliFlash™ 或不合规时闪烁
•能够定人、定点分配探测器
•简单易读的显示屏并支持多种语言显示
•提供数据记录,24小时滚动显示峰值读数
HONEYWELL BW SOLO 和BW SOLO WIRELESS | HONEYWELL BW SOLO LITE | |
传感器类型 | 1系列/4系列* | 4 系列 |
数据记录 | 是 | —— |
事件记录 | 50个事件 | 5个事件 |
支持的语言 | 11 | 5 |
工人和地点分配 | 是 | —— |
*请联系客服或您的Honeywell区域销售经理了解供货情况。
技术参数
仪器规格 | |
电池 | 可更换式非充电型锂电池 |
运行时间 | 12个月(1系列O2 6个月) |
报警方式 | 可视、振动、声音(95dB) |
报警类型 | 低报、高报、TWA、STEL、电量不足,传感器故障,不合规报警 |
用户选项 | • 更改报警设置点 |
自检 | 启动时检查传感器的完好性、电路板、电池的状况并发出声/光警报, 电池(不间断) |
标定 | 手动或IntelliDox仪器自动管理平台 |
无线 | 无线版本:低功耗蓝牙(BLE),支持Safety Communicator应用程序 |
认证与许可 | •CSA认证:Class I, Division 1, Group A,B,C,D T4; Class I, Zone 0, AEx/Ex ia IIC T4 Ga |
EMI/RFI | 符合欧盟电磁兼容性(EMC)指令2014/30/EU的要求 |
防护等级 | IP66/68 |
语言 | 包含中文、英文在内的多种操作语言 |
湿度 | 0% - 95%相对湿度(无凝结) |
尺寸 | •7.0 x 6.7x 3.6 cm(1系列传感器型号) |
重量 | 103至116 g,取决于安装的传感器类型 |
质保 | 检测仪和传感器保修1年(不含电池) |
注意:由于仍在不断研究和改进产品,规格如有更改恕不另行通知。
传感器参数
气体 | 测量范围 | 分辨率 | 工作温度 |
H₂S (1S) | 0 -200ppm | 0.1 ppm | -40至+60°C |
CO (1S) | 0 - 2000ppm | 1 ppm | -40至+60°C |
O₂(1S) | 0 - 30%v/v | 0.1% v/v | -40至+60°C |
CL₂(4S) | 0 - 50ppm | 0.1 ppm | -20至+40°C |
CO₂(1S) | 0-50000ppm | 100ppm | -20至+60°C |
CLO₂(4S) | 0 - 1 ppm | 0.01ppm | -20至+40°C |
CO-H (4S) | 0 - 2000ppm | 0.5 ppm | -30至+50°C |
ETO (4S) | 0 - 100ppm | 0.1 ppm | -30至+50°C |
H₂(4S) | 0 - 1000ppm | 2 ppm | -20至+50°C |
H₂S(扩展量程)(4S) | 0 - 500ppm | 0.1 ppm | -40至+50°C |
HCN (4S) | 0 - 100ppm | 0.1 ppm | -30至+50°C |
NH₃(4S) | 0 - 100ppm | 1 ppm | -20至+40°C |
NH₃((扩展量程)(4S) | 0-1000ppm | 1 ppm | -20至+40°C |
NO (4S) | 0 - 250ppm | 0.2 ppm | -30至+50°C |
NO₂(4S) | 0 - 100ppm | 0.1 ppm | -20至+50°C |
O₃(4S) | 0 - 1 ppm | 0.01ppm | -20至+40°C |
PH₃(4S) | 0-5ppm | 0.1 ppm | -20至+50°C |
SO₂(4S) | 0 - 100ppm | 0.1 ppm | -30至+50°C |
H₂S (4S)* | 0 - 100ppm | 0.1 ppm | -20至+50°C |
CO (4S)* | 0 - 1000ppm | 1 ppm | -20至+50°C |
O2 (4S)* | 0 - 30% v/v | %0.1 v/v | -20至+50°C |
更多资讯,请联系服务热线:0531-68808013 / 15668389633